Öppettider simhallar
Här hittar du ordinarie och avvikande öppettider för Ronneby och Kallinge simhall.
Här hittar du ordinarie och avvikande öppettider för Ronneby och Kallinge simhall.
Öppettider Kallinge simhall
Pensionärsbad | |
Torsdagar | 15.45-16.45 |
Dag | Aktivitet | Tid |
|---|---|---|
Torsdagar | Pensionärsbad | 15.45-16.45 |
Dag | Aktivitet | Tid |
|---|---|---|
Måndag | Motionssim | 06:30-08:00 |
Tisdag | Motionssim | 06:30-08:00 |
Onsdag | Motionssim | 06:30-08:00 |
Pensionärsbad | 14:30-15:30 | |
Allmänbad | 16:00-19:30 | |
Vattenträning (MOVE) | 15:45-16:30 | |
Vattenträning (POWER) | 18:00-18:45 | |
Torsdag | Motionssim | 06:30-08:00 |
Motionssim | 20:00-22:00 | |
Fredag | Motionssim | 06:30-08:00 |
Allmänbad | 15:00-19:30 | |
Vattenträning (CARDIO) | 16:00-16:45 | |
Lördag | - | - |
Söndag | Allmänbad | 15:30-18:30 |
Vattenträning (CARDIO) | 16:00-16:45 |
Motionssim | Pensionärsbad | Allmänbad | Vattenträning | |
Måndagar | 06:30-08:00 | |||
Tisdagar | 06:30-08:00 | |||
Onsdagar | 06:30-08:00 | 14:30-15:30 | 16:00-19:30 | 15:45-16:30 (MOVE) 18:00-18:45 (POWER) |
Torsdagar | 06:30-08:00 20:00-22:00 | |||
Fredagar | 06:30-08:00 | 15:00-19:30 | 16:00-16:45 (CARDIO) | |
Lördagar | ||||
Söndagar | 15:30-18:30 | 16:00-16:45 (CARDIO) |
